Main Parameters Of GYFTS Optical Fiber Cable
Fiber Count | Weight | Max. Tensile | Max. Crush Resistance | Bending Radius | Storage Temperature | |||
(KG) | Short term | Long term | Short term | Long term | Short term | Long term | (℃) | |
2-30 | 92.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
32-60 | 107.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
62-72 | 123.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
74-84 | 153.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
86-96 | 153.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
98-120 | 191.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
122-144 | 232.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
146-216 | 243.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
218-300 | 307.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
Note: The data above is for reference only, the exact value refers to the specification provided by Fiberall sales.